注文住宅、建売住宅、分譲宅地、リフォーム、企画。ひらぎのは、お客様の快適な暮らしのトータルプロデュースを目指しています。お客様のニーズに思いを馳せ、お客様の気持ちに寄り添い、住む人のことを第一に考えた住環境づくりをしていきます。営業、設計士、インテリアコーディネーター、現場監督、技術者などプロフェッショナルな人材も充実。最先端の工法や素材を常に取り入れ、快適な空間を創造し、さらには充実したアフターケアまで、お客様の「住む環境」をサポートし続けています。
社名 | 株式会社ひらぎの |
---|---|
所在地/連絡先 | 【本社】〒690-0825 松江市学園1-16-6 TEL 0852-24-3882/FAX 0852-24-3880 【松江支店/モデルハウス】〒690-0825 松江市学園1-17-27 TEL 0852-60-2881・FAX 0852-25-6990 【出雲支店/モデルハウス】〒693-0062 出雲市中野町754-3 TEL 0853-22-2923・FAX 0853-22-4928 【米子支店/モデルハウス】〒683-0853 米子市両三柳2900-11 TEL 0859-31-2900・FAX 0859-31-2902 【鳥取支店/モデルハウス】〒680-0903 鳥取市南隈882 TEL 0857-30-5582・FAX 0857-30-5583 |
設立年月日 | 1977年1月1日 |
代表者 | 代表取締役 平儀野 健一 |
資本金 | 8,000万円 |
従業員数 | 86名 |
事業内容 | 注文住宅 / 建売住宅 /リフォーム(増改築) / マンション・アパート / サービス付高齢者向け住宅 / 公共工事(建築・土木) / 土木工事(宅地造成工事等) / エクステリア(外構工事) / 分譲宅地 /土地買取り / 中古住宅販売 / 住宅買取り / 仲介業務 / 建物の有効活用に関する企画 / 調査 / 設計 |
取引銀行 | 山陰合同銀行、島根中央信用金庫、広島銀行、島根銀行 |
加入会員 |
|
資格 | 建設業許可 国土交通大臣許可(特-3)第26419号 宅地建物取引業者 国土交通大臣免許(2)第9096号 ひらぎの一級建築士事務所 島根県知事登録第(5)10410号 採石業者登録 島根県採石登録第631号 |
営業品目
建設部門 | 注文住宅 / 建売住宅 / リフォーム(増改築) / マンション、アパート / サービス付高齢者向け住宅 公共工事(建築・土木) / 土木工事(宅地造成工事等) / エクステリア(外構工事) |
---|---|
不動産部門 | 分譲宅地 / 土地買取り / 建売住宅 / 中古住宅販売 / 住宅買取り / 仲介業務 建物の有効活用に関する企画、調査、設計 |
営業エリア
島根県エリア | 松江市 / 出雲市 / 安来市 / 雲南市 / 奥出雲町 / 大田市 |
---|---|
鳥取県エリア | 境港市 / 米子市 / 西伯郡 / 琴浦町 / 北栄町 / 湯梨浜町 / 三朝町 / 倉吉市 / 鳥取市 / 八頭郡 / 岩美郡 |
兵庫県エリア | 美方郡新温泉町 |
資格者
1級建築士 | 5名 | 2級建築士 | 20名 |
---|---|---|---|
1級土木施工管理技士 | 4名 | 2級土木施工管理技士 | 1名 |
1級建築施工管理技士 | 8名 | 2級建築施工管理技士 | 3名 |
インテリアコーディネーター | 1名 | 宅地建物取引主任者 | 9名 |
採石業務管理者 | 2名 |
会社の歩み
1977年1月 | ひらぎの建設として創業を始める |
---|---|
1985年5月 | 有限会社ひらぎの建設設立。資本金300万円 |
1994年4月 | 出雲営業所オープン |
1994年7月 | ひらぎの建設株式会社に商号及び組織変更。資本金1,000万円に増資 |
1996年1月 | 株式会社ひらぎのへ商号変更。資本金1,700万円に増資 |
2001年11月 | 資本金2,000万円に増資 |
2001年12月 | 松江展示場オープン |
2006年3月 | 松江市学園常設展示場移転オープン |
2016年9月 | 米子支店オープン |
2017年7月 | 現代表 平儀野健一 代表取締役就任 |
2019年9月 | 資本金8,000万円に増資 |
2019年9月 | ひらぎの保育園株式会社設立 |
2020年7月 | 出雲支店移転オープン |
2021年12月 | 株式会社ひらぎのホールディングス設立 |
2021年12月 | 松江ハウスギャラリーリニューアルオープン |
2023年4月 | 鳥取支店オープン |
施工実績
2023年12月時点 | 2,600棟 |
---|
売上高推移
2017年 第33期 | 40.48億円 |
---|---|
2018年 第34期 | 36.01億円 |
2019年 第35期 | 49.11億円 |
2020年 第36期 | 44.90億円 |
2021年 第37期 | 47.19億円 |
2022年 第38期 | 50.50億円 |
2023年 第39期 | 52.98億円 |