1,323.5万円~
緑豊かな自然と、抜群の利便性に溢れる生活環境 松江の住みやすい街
- 物件名
- グリーンテラス黒田
- 所在地
- 松江市黒田町
- 交通
-
黒田安台原バス停
- 分譲価格
- 1,323.5万円~
- 土地面積
- 52.94坪~
- 小学校区
- 法吉小学校
- 中学校区
-
第一中学校
Gallery
ギャラリー
Plot Map
区画図
Price List
価格表
物件 | ㎡ (有効面積) | 坪 (有効面積) | 坪単価 (円) | 販売価格 (円) |
---|---|---|---|---|
2-7 | 193.67 | 58.58 | 250,000 | 14,645,000 |
4-6 | 209.79 | 63.46 | 250,000 | 15,865,000 |
4-7 | 203.42 | 61.53 | 250,000 | 15,382,000 |
5-2 | 185.69 | 56.17 | 250,000 | 14,042,000 |
5-3 | 186.24 | 56.33 | 250,000 | 14,082,000 |
5-4 | 192.94 | 58.36 | 250,000 | 14,590,000 |
5-8 | 213.06 | 64.45 | 250,000 | 16,112,000 |
6-2 | 192.57 | 58.25 | 250,000 | 14,562,000 |
6-3 | 189.18 | 57.22 | 250,000 | 14,305,000 |
6-5 | 196.58 | 59.46 | 250,000 | 14,865,000 |
7-3 | 186.29 | 56.35 | 250,000 | 14,087,000 |
8-4 | 191.42 (181.82) | 57.90 (55.00) | 250,000 | 14,475,000 |
8-5 | 187.72 | 56.78 | 250,000 | 14,195,000 |
8-6 | 188.14 | 56.91 | 250,000 | 14,227,000 |
8-7 | 187.99 | 56.86 | 250,000 | 14,215,000 |
8-8 | 253.46 | 76.67 | 235,000 | 18,017,000 |
8-10 | 193.38 | 58.49 | 255,000 | 14,914,000 |
8-11 | 187.39 | 56.68 | 250,000 | 14,170,000 |
8-12 | 178.52 | 54.00 | 250,000 | 13,500,000 |
10-2 | 430.10 (256.12) | 130.10 (77.47) | 119,093 | 15,494,000 |
10-3 | 372.19 (262.24) | 112.58 (79.32) | 140,913 | 15,864,000 |
10-4 | 441.87 (297.63) | 133.66 (90.03) | 121,240 | 16,205,000 |
10-5 | 428.62 (245.90) | 129.65 (74.38) | 114,740 | 14,876,000 |
10-6 | 369.10 (233.43) | 111.65 (70.61) | 139,131 | 15,534,000 |
12-1 | 175.02 | 52.94 | 250,000 | 13,235,000 |
12-2 | 197.93 | 59.87 | 250,000 | 14,967,000 |
12-5 | 198.05 | 59.91 | 250,000 | 14,977,000 |
12-7 | 177.04 | 53.55 | 255,000 | 13,706,000 |
14-2 | 181.77 | 54.98 | 255,000 | 14,019,000 |
14-5 | 216.73 (193.71) | 65.56 (58.59) | 230,000 | 15,078,000 |
Detail
詳細情報
- 所在地
-
松江市黒田町63番22、松江市比津町355番6他
- 開発許可番号
-
指令都第A17号の19
- 開発面積
-
48,652.35㎡
- 総区画数
-
109区画
- 販売区画数
-
30区画
- 地目
-
宅地
- 都市計画区域
-
市街化区域
- 用途地域
-
第一種低層住居専用地域
- 建ぺい率
-
60%
- 容積率
-
100%
- 道路
-
6mの公道に接道
- 設備
-
(電気)中国電力(水道)公営(ガス)プロパン(排水)公共下水道
- 引渡
-
即時
- 備考
-
建築条件付※周辺環境の距離は現地北入り口からの移動距離を示したものです。地図上で算出しているため概算の数値です。実際とは異なる場合がありますので予めご了承ください。※10-2~10-6号地は土地の一部に水路と法面が、8-4号地、14-5号地には擁壁が含まれます。
Information
周辺情報
周辺環境
松江市黒田町に、新たな大型住宅タウン「グリーンテラス黒田」が誕生しました。開発面積約4.8ha。総区画数109区画の壮大なスケール感。人々の夢と希望が詰まった松江の新しい街です。近隣には暮らしに必要な学校、病院、市役所などの公共施設から、ショッピングタウン、スーパー、カフェなどの商業施設も充実。交通のアクセスの利便性も申し分ない好立地な環境です。さあ、新しいライフステージを「グリーンテラス黒田」で始めませんか。