1,018万円~
城山西通りへの利便性が良く 小学校なども近くて生活しやすい立地
- 物件名
- グリーンテラス東生馬
- 所在地
- 松江市東生馬町
- 交通
-
東生馬バス停
- 分譲価格
- 1,018万円~
- 土地面積
- 60.60坪~
- 小学校区
- 生馬小学校
- 中学校区
-
第一中学校
Gallery
ギャラリー
Plot Map
区画図
Price List
価格表
物件 | ㎡ (有効面積) | 坪 (有効面積) | 坪単価 (円) | 販売価格 (円) |
---|---|---|---|---|
1 | 201.42 | 60.92 | 180,000 | 10,965,000 |
2 | 201.93 | 61.08 | 180,000 | 10,994,000 |
3 | 202.12 | 61.14 | 180,000 | 11,005,000 |
4 | 201.87 | 61.06 | 180,000 | 10,990,000 |
8 | 206.56 | 62.48 | 168,000 | 10,496,000 |
9 | 208.54 | 63.08 | 168,000 | 10,597,000 |
10 | 200.65 | 60.69 | 168,000 | 10,195,000 |
23 | 217.75 (197.04) | 65.86 (59.60) | 168,000 | 11,064,000 |
24 | 217.76 (194.86) | 65.87 (58.94) | 168,000 | 11,066,000 |
30 | 200.34 | 60.60 | 168,000 | 10,180,000 |
31 | 201.68 | 61.00 | 168,000 | 10,248,000 |
32 | 201.69 | 61.01 | 168,000 | 10,249,000 |
34 | 207.29 | 62.70 | 168,000 | 10,533,000 |
35 | 206.89 | 62.58 | 168,000 | 10,513,000 |
36 | 202.15 | 61.15 | 168,000 | 10,273,000 |
39 | 240.31 | 72.69 | 168,000 | 12,211,000 |
40 | 240.73 | 72.82 | 168,000 | 12,233,000 |
41 | 240.72 | 72.81 | 168,000 | 12,232,000 |
Detail
詳細情報
- 所在地
-
松江市東生馬町字敷居谷42番21他
- 開発面積
-
13,292.99㎡
- 開発許可番号
-
指令都第A21号の5
- 総区画数
-
45区画
- 販売区画数
-
18区画
- 地目
-
宅地
- 都市計画区域
-
市街化調整区域(緩和区域A区域)
- 建ぺい率
-
60%
- 容積率
-
100%
- 道路
-
公道に接道
- 設備
-
(電気)中国電力(水道)公営(ガス)プロパン(排水)公共下水道
- 引渡
-
即時
- 備考
-
建築条件付 ※1~4号地は土地代金の中にL型擁壁工事代が含まれます ※23~26号地は土地の一部に擁壁が含まれます
Information
周辺情報
周辺環境
松江市東生馬町に新しい造成地が完成しました。幼稚園・小学校が1km圏内にあり子育てには嬉しい立地です。
また、県道37号線など大きな通りにも出やすくスーパーやコンビニ、ドラッグストアなどが近く、どんな世代でも生活しやすい場所です。